Grupul de Comunicare Strategică a anunțat luni, 21 decembrie, alte 2.489 de infecții cu coronavirus și 87 de decese din cauza COVID-19.

În urma bilanțului transmis de autorități, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat, luni, la 593.783  de cazuri, dintre care 14.481 au decedat. Până acum, 501.896 de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit raportării Grupului de Comunicare Strategică.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 7.185 de teste pentru depistarea coronavirusului, mai arată bilanțul transmis pe 21 decembrie.

Autoritățile au mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.255.

Cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.

Marți, 8 decembrie, a fost atins și un nou record în ceea ce privește numărul de decese înregistrat în decurs de 24 de ore, respectiv 213, iar vineri, 11 decembrie, au fost raportate cele mai multe internări în secțiile ATI, 1299.

Situația cazurilor pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 11716 26 2,55
2. Arad 13451 31 2,76
3. Argeș 17631 138 3,09
4. Bacău 15577 77 1,97
5. Bihor 16865 83 2,8
6. Bistrița-Năsăud 6934 2 2,28
7. Botoșani 7630 34 1,82
8. Brașov 23839 45 4,59
9. Brăila 7572 52 3,25
10. Buzău 7891 30 1,77
11. Caraș-Severin 5938 5 2,16
12. Călărași 5902 39 2,58
13. Cluj 27553 99 4,56
14. Constanța 24452 128 4,97
15. Covasna 4830 9 1,34
16. Dâmbovița 13921 40 2,3
17. Dolj 14423 14 1,94
18. Galați 14525 125 3,08
19. Giurgiu 5843 66 2,4
20. Gorj 4893 10 0,77
21. Harghita 5167 4 0,68
22. Hunedoara 10953 53 2,38
23. Ialomița 6289 45 3,12
24. Iași 25420 109 1,76
25. Ilfov 21846 169 6,73
26. Maramureș 9995 32 1,78
27. Mehedinți 4724 18 1,69
28. Mureș 14416 45 2,18
29. Neamț 10560 39 1,28
30. Olt 8918 40 1,05
31. Prahova 22843 29 2,42
32. Satu Mare 6671 3 1,82
33. Sălaj 6004 1,28
34. Sibiu 16367 15 2,5
35. Suceava 14872 9 1,44
36. Teleorman 6980 29 2,35
37. Timiș 23846 128 4,02
38. Tulcea 5002 30 2,98
39. Vaslui 9594 20 2,03
40. Vâlcea 9381 28 2,05
41. Vrancea 6764 27 1,05
42. Mun. București 92594 341 6,03
43. Cazuri noi nealocate pe județe 3191* 223
 TOTAL 593.783 2.489