Grupul de Comunicare Strategică a raportat vineri, 20 noiembrie, alte 9.272 infecții cu coronavirus și  160 de decese din cauza COVID-19.

Până acum, cele mai multe decese în decurs de 24 de ore au fost înregistrate miercuri, 11 noiembrie, respectiv 203.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 36.453  de teste, au mai transmis autoritățile române.

Cel mai mare număr de cazuri noi din România de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate nu mai puțin de 10.269 de cazuri.

Numărul pacienților internați la ATI a ajuns în acest moment la 1.139, față de 1.131 înregistrat joi.

Totalul cazurilor COVID-19 din țara noastră a crescut la 403.123 . Din numărul de pacienți infectați din România, 9.756 de persoane au decedat.

Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, 278.676 de pacienți au fost declarați până acum vindecați.

Situația cazurilor pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 8656 170
2. Arad 9568 200
3. Argeș 11200 258
4. Bacău 11462 219
5. Bihor 12141 276
6. Bistrița-Năsăud 5004 114
7. Botoșani 5172 106
8. Brașov 15574 261
9. Brăila 4855 104
10. Buzău 5779 142
11. Caraș-Severin 4143 85
12. Călărași 3413 99
13. Cluj 18209 520
14. Constanța 12861 456
15. Covasna 3596 65
16. Dâmbovița 9817 206
17. Dolj 10649 322
18. Galați 8676 156
19. Giurgiu 3243 126
20. Gorj 3977 60
21. Harghita 4293 65
22. Hunedoara 7378 208
23. Ialomița 3705 55
24. Iași 16692 314
25. Ilfov 12107 446
26. Maramureș 7431 148
27. Mehedinți 3368 61
28. Mureș 10393 361
29. Neamț 8542 117
30. Olt 6205 162
31. Prahova 16315 277
32. Satu Mare 4418 166
33. Sălaj 5035 97
34. Sibiu 11846 394
35. Suceava 12036 134
36. Teleorman 4796 100
37. Timiș 16529 311
38. Tulcea 2867 89
39. Vaslui 6788 93
40. Vâlcea 7146 90
41. Vrancea 4761 95
42. Mun. București 56015 1412
43. Cazuri noi nealocate pe județe 6462* 132
 TOTAL 403.123 9.272

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: