Grupul de Comunicare Strategică a raportat duminică, 8 noiembrie, alte 6.752 de infecții cu coronavirus și 86 de decese din cauza COVID-19.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 21.552  de teste.

Cel mai mare număr de cazuri noi de până acum a fost înregistrat vineri, respectiv 10.260.

Numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.056 , un nou record, față de 1.048 înregistrați sâmbătă, cel mai mare număr de până acum.

Bilanțul total de infecții COVID-19 urcă astfel la 303.751 de cazuri, dintre care 7.879 au decedat. Până duminică, autoritățile au transmis că sunt 204.679 de pacienți declarați vindecați.

Situația cazurilor pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 6458 151
2. Arad 6931 169
3. Argeș 8418 211
4. Bacău 9528 122
5. Bihor 8851 306
6. Bistrița-Năsăud 3602 92
7. Botoșani 4056 81
8. Brașov 11769 387
9. Brăila 3833 46
10. Buzău 4646 93
11. Caraș-Severin 3149 68
12. Călărași 2284 106
13. Cluj 12617 392
14. Constanța 7612 163
15. Covasna 2785 76
16. Dâmbovița 7765 166
17. Dolj 8342 129
18. Galați 7089 39
19. Giurgiu 2326 81
20. Gorj 3380 61
21. Harghita 3628 63
22. Hunedoara 5262 40
23. Ialomița 2696 82
24. Iași 12940 248
25. Ilfov 7945 347
26. Maramureș 5737 49
27. Mehedinți 2575 77
28. Mureș 7128 256
29. Neamț 7192 213
30. Olt 4299 87
31. Prahova 12265 749
32. Satu Mare 2564 108
33. Sălaj 3964 104
34. Sibiu 7828 474
35. Suceava 10435 78
36. Teleorman 3808 39
37. Timiș 12432 395
38. Tulcea 1820 47
39. Vaslui 5718 68
40. Vâlcea 6000 107
41. Vrancea 3944 71
42. Mun. București 43061 1283
43. Cazuri noi nealocate pe județe 5069* -1172
 TOTAL 303.751 6.752

Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de către Direcțiile de Sănătate Publică, la nivelul Municipiului București și al județelor. Mai jos aveți graficul realizat în baza raportărilor primite de CNCCI de la Direcțiile de Sănătate Publică: