Grupul de Comunicare Strategică a anunțat joi, 3 decembrie, alte 7.761 infecții cu coronavirus și 211 decese din cauza COVID-19.

În urma bilanțului transmis de autorități, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat, joi, la 492.211  cazuri, dintre care 11.876  au decedat. Până acum, 381.001  de pacienți au fost declarați vindecați, potrivit raportării Grupului de Comunicare Strategică.

În ultimele 24 de ore au fost efectuate 32.120 teste pentru depistarea coronavirusului, mai arată bilanțul transmis joi.

Autoritățile au mai anunțat, în cadrul informării, că numărul pacienților internați la ATI a ajuns la 1.252 , față de 1.260 ieri.

Cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.

Situația cazurilor pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate
1. Alba 10224 128
2. Arad 11622 162
3. Argeș 14462 167
4. Bacău 13433 126
5. Bihor 14457 173
6. Bistrița-Năsăud 5945 58
7. Botoșani 6399 108
8. Brașov 19602 230
9. Brăila 5879 69
10. Buzău 6714 56
11. Caraș-Severin 4945 38
12. Călărași 4584 74
13. Cluj 22574 399
14. Constanța 18300 318
15. Covasna 4257 33
16. Dâmbovița 11799 151
17. Dolj 12560 133
18. Galați 10996 76
19. Giurgiu 4261 93
20. Gorj 4440 36
21. Harghita 4731 34
22. Hunedoara 9100 118
23. Ialomița 4910 96
24. Iași 20839 316
25. Ilfov 16138 242
26. Maramureș 8787 70
27. Mehedinți 4098 63
28. Mureș 12311 86
29. Neamț 9500 53
30. Olt 7574 111
31. Prahova 19644 142
32. Satu Mare 5785 99
33. Sălaj 5582 21
34. Sibiu 14356 69
35. Suceava 13367 126
36. Teleorman 5738 105
37. Timiș 19637 287
38. Tulcea 3856 48
39. Vaslui 7964 108
40. Vâlcea 8197 90
41. Vrancea 5721 115
42. Mun. București 69821 767
43. Cazuri noi nealocate pe județe 7102 1867
 TOTAL 492.211 7.661