Grupul de Comunicare Strategică a anunțat duminică, 13 decembrie, alte 4.435 de infecții cu coronavirus (din 14.859 de teste) și 121 de decese din cauza COVID-19.

În urma bilanțului transmis de autorități, numărul total al infectărilor cu SARS-CoV-2 a urcat la 556.335 de cazuri, dintre care 13.385 au decedat și 457.360 s-au vindecat.

La secțiile de Terapie Intensivă sunt internați, în prezent, 1.289 de pacienți.

Cel mai mare număr de cazuri noi în decurs de 24 de ore de până acum a fost înregistrat miercuri, 18 noiembrie, când au fost confirmate 10.269 de cazuri.

Marți, 8 decembrie, a fost atins și un nou record în ceea ce privește numărul de decese înregistrat în decurs de 24 de ore, respectiv 213, iar vineri, 11 decembrie, au fost raportate cele mai multe internări în secțiile ATI, 1299.

Situația cazurilor pe județe:

Nr. crt. Județ Număr de cazuri confirmate(total) Număr de cazuri nou confirmate Incidența  înregistrată la 14 zile
1. Alba 11203 47 3,19
2. Arad 12878 63 3,48
3. Argeș 16542 199 3,81
4. Bacău 14844 127 2,37
5. Bihor 15972 104 3,17
6. Bistrița-Năsăud 6593 40 2,32
7. Botoșani 7161 48 2,06
8. Brașov 22272 353 4,68
9. Brăila 6863 98 3,09
10. Buzău 7470 105 1,9
11. Caraș-Severin 5544 17 2,34
12. Călărași 5427 57 2,84
13. Cluj 25853 189 5,08
14. Constanța 22482 309 6,49
15. Covasna 4667 29 1,75
16. Dâmbovița 13188 105 2,96
17. Dolj 13694 143 1,81
18. Galați 13017 145 3,45
19. Giurgiu 5240 105 2,53
20. Gorj 4732 28 0,93
21. Harghita 4998 17 0,92
22. Hunedoara 10284 92 2,83
23. Ialomița 5678 81 2,99
24. Iași 23752 217 2,16
25. Ilfov 19675 281 6,75
26. Maramureș 9464 60 1,64
27. Mehedinți 4494 30 1,81
28. Mureș 13706 81 2,48
29. Neamț 10174 74 1,35
30. Olt 8407 65 1,2
31. Prahova 21782 160 2,9
32. Satu Mare 6421 39 2,43
33. Sălaj 5873 23 1,33
34. Sibiu 15777 178 3,35
35. Suceava 14277 70 1,45
36. Teleorman 6437 11 2,11
37. Timiș 22198 205 3,96
38. Tulcea 4600 69 3,18
39. Vaslui 8993 78 2,08
40. Vâlcea 8957 59 2,3
41. Vrancea 6400 40 1,4
42. Mun. București 85669 1142 6,94
43. Cazuri noi nealocate pe județe 2677* -948
 TOTAL 556.335 4.435